Road Classic – Geometrie

Rahmenhöhe [cm] Theoretische Höhe 41 44 47 50 53 56 59 62
Sattelrohrlänge [cm] 44,5 47,5 50,5 53,5 56,5 59,5 62,5 65,5
Oberrohrlänge [cm] 50 51 52 53,5 55 56,5 58 59,5
Kettenstrebenlänge [cm] 40 40,5 40,5 41 41 41 41 41
Steuerrohrwinkel 71° 71,5° 72° 72,5° 73° 73,5° 73,5 74°
Sattelrohrwinkel 74° 73,5° 73,5° 73,5° 73° 73° 73° 72,5°

<zurück>