Randonneur 28" – Geometrie
| Rahmenhöhe [cm] Mitte Tretlager – Ende Sattelrohr | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 
| Sattelrohrlänge [cm] | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 
| Oberrohrlänge [cm] | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 
| Kettenstrebenlänge [cm] | 43,5 | 44 | 44 | 44,5 | 44,5 | 
| Steuerrohrwinkel | 71° | 71,5° | 72° | 72° | 72° | 
| Sattelrohrwinkel | 74° | 73,5° | 73° | 73° | 73° | 
<zurück>

