Tandem – Geometrie
| Rahmenhöhe [Zoll] | 18/16 | 20/18 | 22/18 | 23/19 | 
| Sattelrohrlänge [v/h, cm] | 52/42 | 54/47 | 55,5/47 | 58/50 | 
| Oberrohrlänge [v/h cm] | 56/70 | 57/71 | 59/72 | 61/73 | 
| Kettenstrebenlänge [cm] | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Steuerrohrwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 
| Sattelrohrwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 








